Общие характеристики | |
---|---|
Тип видеокарты | офисная/игровая |
Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 780 |
Интерфейс | PCI-E 16x 3.0 |
Кодовое название графического процессора | GK110 |
Техпроцесс | 28 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 4096x2160 |
Технические характеристики | |
Частота графического процессора | 967 МГц |
Объем видеопамяти | 3072 Мб |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Частота видеопамяти | 6008 МГц |
Разрядность шины видеопамяти | 384 бит |
Частота RAMDAC | 400 МГц |
Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
Поддержка 3-Way SLI | есть |
Подключение | |
Разъемы | DVI x2, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort |
Математический блок | |
Число универсальных процессоров | 2304 |
Версия шейдеров | 5.0 |
Число текстурных блоков | 192 |
Число блоков растеризации | 48 |
Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
Максимальная степень FSAA | 32x |
Поддержка стандартов | DirectX 11.1, OpenGL 4.3 |
Дополнительные характеристики | |
Поддержка CUDA | есть |
Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin + 6 pin |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 2 |
Размеры | 267x111 мм |
Количество занимаемых слотов | 2 |